Comparer nos services
Critères | Le Cercle MDB | Wiim Club | Greenbull Campus | Club MDB France | MDB Academy (Yoni) | FMDB |
---|---|---|---|---|---|---|
Positionnement général | Accompagnement pro pour marchands de biens structurés ou en croissance | Plateforme digitale pour investisseurs actifs, incluant les MDB | Incubateur pour MDB selon leur niveau (starter à pro) | Communauté de MDB en France avec appui terrain | Formation express et incubateur d’élite | Fédération professionnelle des MDB |
Offre de services principale | - Ateliers pratiques (fiscalité, droit, urbanisme…)
- Worksdays trimestriels - Séminaire annuel - Coaching et accompagnement individuel - Logiciel métier - Club Deal |
- Formations + sourcing IA
- Accès à deals - Communauté & tableau de bord perso |
- Formations à la carte
- Mentorat selon niveau - Communauté + financement |
- E-learning
- Lives Zoom hebdos - Apéros / visites terrains mensuels |
- 4 jours de formation intensive
- Coaching personnalisé - Suivi de projet |
- Webinaires et formations juridiques
- Appui juridique et lobbying - Réseau structuré |
Accompagnement individuel | ✅ Très poussé : 1-to-1 coaching, diagnostic stratégique et appui sur projets en cours | ⚠️ Assez générique, pas toujours individualisé | ✅ Mentoring selon profil + plateforme de mise en relation/td> | ⚠️ Limité à l’échange communautaire et sessions live | ✅ Coaching projet, mais limité à ceux post-formation/td> | ❌ Non, rôle davantage institutionnel et informatif/td> |
Format & fréquence des contenus | - 2 à 5 ateliers / semaine
- 3 sessions WD / an - Ressources en ligne et lives ponctuels - Post LK quotidiens et communication interne avec tous les membres plusieurs fois par semaine" |
- Formations accessibles à volonté
- Sourcing automatisé permanent" |
- Plateforme de contenus
- Sessions mensuelles" |
- Lives hebdo
- Ateliers terrains mensuels - Apéros réseau mensuels" |
- Formation ponctuelle (4 jours)
- Rejouable en ligne ensuite" |
- Fréquence variable, principalement des webinaires ou événements annuels |
Digitalisation / outils métier | ✅ Logiciel métier intégré à l’offre pour le suivi d’opérations | ✅ Plateforme complète (sourcing IA, CRM investisseur, tableaux de bord) | ⚠️ Plateforme d’échange mais pas d’outil opérationnel dédié/td> | ❌ Aucun outil spécifique connu, seulement accès à groupe WhatsApp | ❌ Aucun outil métier ou dashboard | ❌ Aucun outil dédié aux opérations ou aux suivis individuels/td> |
Communauté et networking | ✅ Séminaire + WD + plateforme + accompagnement individuel favorisent l’échange | ✅ Communauté intégrée dans l’espace utilisateur/td> | ✅ Communauté active par niveau | ✅ Groupe WhatsApp très actif + événements physiques réguliers/td> | ⚠️ Moins de networking en continu, sauf pour alumni/td> | ✅ Réseau professionnel structuré mais très formel/td> |
Financement et partenariats | ✅ Accompagnement au financement | ✅ Opportunités via partenariats sur la plateforme | ✅ Mise en relation avec apporteurs de capitaux/td> | ⚠️ Appui informel via le groupe | ⚠️ Coaching possible mais non centralisé | ✅ Appui réglementaire, juridique, possible accès à réseaux d’investisseurs |
Acquisition de membres | ✅ Stratégie média forte : Insta, YouTube, Podcast, LinkedIn + binôme commercial… | ✅ Stratégie inbound marketing + automatisation + webinars/td> | ✅ Publicité digitale ciblée et acquisition multi-canale/td> | ✅ Réseaux sociaux + bouche-à-oreille | ✅ Présence sur YouTube et acquisition organique forte/td> | ❌ Très institutionnelle, peu tournée vers l’acquisition individuelle |
Cohérence de l’écosystème | ✅ Offre bien structurée, complète et adaptée à différents niveaux d’expérience | ✅ Plateforme bien pensée, mais + orientée investisseurs que MDB pur | ✅ Bonne segmentation par profil | ⚠️ Moins structuré, plus communautaire qu’individuel | ⚠️ Système très efficace mais sur une courte durée | ⚠️ Bonne crédibilité, mais pas conçue pour accompagner opérationnellement les MDB |
Tarification (indicative) | 💶 15 000€ / an avec contrat de 2 ans minimum | 💶 Modèle d’abonnement mensuel ou annuel (accès plateforme) | 💶 Tarifs évolutifs selon le niveau d’accompagnement (~3k à 10k€/an) | 💶 Environ 1 000 à 2 000 €/an selon options | 💶 Autour de 5 000 à 7 000 € pour le programme complet | 💶 Adhésion annuelle variable (~200 à 1 000 €/an) |
Critères